-
网站首页
- 信息服务
- 市场信息
-
河南省2024年7月17日畜产品集市价格比较表
项目 | 单位 | 7月17日价格 | 7月10日价格 | 2024年6月份 | 2023年7月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 44.23 | 44.69 | 45.08 | 32.45 | -1.03% | -1.88% | 36.29% |
活猪 | 元/公斤 | 19.06 | 18.65 | 18.38 | 14.10 | 2.20% | 3.71% | 35.20% |
猪肉 | 元/公斤 | 29.08 | 28.72 | 28.15 | 21.39 | 1.25% | 3.31% | 35.94% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 9.83 | 9.28 | 8.56 | 8.97 | 5.93% | 14.80% | 9.59% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.3 | 3.29 | 3.24 | 3.22 | 0.30% | 2.01% | 2.64% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.81 | 2.69 | 2.71 | 2.41 | 4.46% | 3.88% | 16.48% |
鸡肉 | 元/公斤 | 16.91 | 16.89 | 16.87 | 16.74 | 0.12% | 0.27% | 1.00% |
活牛 | 元/公斤 | 23.42 | 23.32 | 22.87 | 28.44 | 0.43% | 2.42% | -17.65% |
牛肉 | 元/公斤 | 57.55 | 57.46 | 58.17 | 71.46 | 0.16% | -1.06% | -19.46% |
牛奶 | 元/公斤 | 3.19 | 3.19 | 3.28 | 3.79 | 0.00% | -2.67% | -15.78% |
活羊 | 元/公斤 | 25.58 | 25.53 | 25.62 | 28.13 | 0.20% | -0.14% | -9.07% |
羊肉 | 元/公斤 | 64.42 | 64.56 | 65.22 | 71.09 | -0.22% | -1.23% | -9.39% |
玉米 | 元/公斤 | 2.47 | 2.47 | 2.43 | 2.91 | 0.00% | 1.75% | -15.12% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.39 | 3.47 | 3.56 | 4.32 | -2.31% | -4.71% | -21.57% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.87 | 1.87 | 1.75 | 2.25 | 0.00% | 6.86% | -16.89% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.61 | 0.00% | 0.00% | -9.02% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.38 | 3.38 | 3.39 | 3.75 | 0.00% | -0.29% | -9.75% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.1 | 3.11 | 3.11 | 3.42 | -0.32% | -0.16% | -9.42% |
猪粮比价 |
| 7.71:1 | 7.55:1 | 7.56:1 | 4.85:1 |
|
|
|