-
网站首页
- 信息服务
- 市场信息
-
河南省2024年7月24日畜产品集市价格比较表
项目 | 单位 | 7月24日价格 | 7月17日价格 | 2024年6月份 | 2023年7月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 44.19 | 44.23 | 45.08 | 32.45 | -0.09% | -1.97% | 36.17% |
活猪 | 元/公斤 | 19.13 | 19.06 | 18.38 | 14.10 | 0.37% | 4.09% | 35.70% |
猪肉 | 元/公斤 | 29.49 | 29.08 | 28.15 | 21.39 | 1.41% | 4.77% | 37.85% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 9.71 | 9.83 | 8.56 | 8.97 | -1.22% | 13.40% | 8.25% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.29 | 3.3 | 3.24 | 3.22 | -0.30% | 1.70% | 2.33% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.76 | 2.81 | 2.71 | 2.41 | -1.78% | 2.03% | 14.40% |
鸡肉 | 元/公斤 | 16.93 | 16.91 | 16.87 | 16.74 | 0.12% | 0.39% | 1.12% |
活牛 | 元/公斤 | 23.23 | 23.42 | 22.87 | 28.44 | -0.81% | 1.59% | -18.32% |
牛肉 | 元/公斤 | 57.05 | 57.55 | 58.17 | 71.46 | -0.87% | -1.92% | -20.16% |
牛奶 | 元/公斤 | 3.19 | 3.19 | 3.28 | 3.79 | 0.00% | -2.67% | -15.78% |
活羊 | 元/公斤 | 25.26 | 25.58 | 25.62 | 28.13 | -1.25% | -1.39% | -10.21% |
羊肉 | 元/公斤 | 64 | 64.42 | 65.22 | 71.09 | -0.65% | -1.87% | -9.98% |
玉米 | 元/公斤 | 2.47 | 2.47 | 2.43 | 2.91 | 0.00% | 1.75% | -15.12% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.35 | 3.39 | 3.56 | 4.32 | -1.18% | -5.83% | -22.50% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.89 | 1.87 | 1.75 | 2.25 | 1.07% | 8.00% | -16.00% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.29 | 3.28 | 3.28 | 3.61 | 0.30% | 0.30% | -8.74% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.37 | 3.38 | 3.39 | 3.75 | -0.30% | -0.59% | -10.01% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.09 | 3.1 | 3.11 | 3.42 | -0.32% | -0.48% | -9.72% |
猪粮比价 |
| 7.74:1 | 7.71:1 | 7.56:1 | 4.85:1 |
|
|
|