-
网站首页
- 信息服务
- 市场信息
-
河南省2024年7月10日畜产品集市价格比较表
项目 | 单位 | 7月10日价格 | 7月3日价格 | 2024年6月份 | 2023年7月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 44.69 | 44.6 | 45.08 | 32.45 | 0.20% | -0.86% | 37.71% |
活猪 | 元/公斤 | 18.65 | 17.98 | 18.38 | 14.10 | 3.73% | 1.48% | 32.29% |
猪肉 | 元/公斤 | 28.72 | 28.31 | 28.15 | 21.39 | 1.45% | 2.03% | 34.25% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 9.28 | 8.7 | 8.56 | 8.97 | 6.67% | 8.38% | 3.46% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.29 | 3.29 | 3.24 | 3.22 | 0.00% | 1.70% | 2.33% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.69 | 2.65 | 2.71 | 2.41 | 1.51% | -0.55% | 11.50% |
鸡肉 | 元/公斤 | 16.89 | 16.96 | 16.87 | 16.74 | -0.41% | 0.15% | 0.88% |
活牛 | 元/公斤 | 23.32 | 23.29 | 22.87 | 28.44 | 0.13% | 1.98% | -18.00% |
牛肉 | 元/公斤 | 57.46 | 57.63 | 58.17 | 71.46 | -0.29% | -1.21% | -19.59% |
牛奶 | 元/公斤 | 3.19 | 3.2 | 3.28 | 3.79 | -0.31% | -2.67% | -15.78% |
活羊 | 元/公斤 | 25.53 | 25.59 | 25.62 | 28.13 | -0.23% | -0.33% | -9.25% |
羊肉 | 元/公斤 | 64.56 | 64.77 | 65.22 | 71.09 | -0.32% | -1.01% | -9.19% |
玉米 | 元/公斤 | 2.47 | 2.46 | 2.43 | 2.91 | 0.41% | 1.75% | -15.12% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.47 | 3.5 | 3.56 | 4.32 | -0.86% | -2.46% | -19.72% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.87 | 1.84 | 1.75 | 2.25 | 1.63% | 6.86% | -16.89% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.61 | 0.00% | 0.00% | -9.02% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.38 | 3.38 | 3.39 | 3.75 | 0.00% | -0.29% | -9.75% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.42 | 0.00% | 0.16% | -9.13% |
猪粮比价 |
| 7.55:1 | 7.31:1 | 7.56:1 | 4.85:1 |
|
|
|