-
网站首页
- 信息服务
- 市场信息
-
河南省2024年7月3日畜产品集市价格比较表
项目 | 单位 | 7月3日价格 | 6月26日价格 | 2024年6月份 | 2023年7月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 44.6 | 45.18 | 45.08 | 32.45 | -1.28% | -1.06% | 37.43% |
活猪 | 元/公斤 | 17.98 | 17.77 | 18.38 | 14.10 | 1.18% | -2.16% | 27.54% |
猪肉 | 元/公斤 | 28.31 | 28.14 | 28.15 | 21.39 | 0.60% | 0.58% | 32.34% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 8.7 | 8.35 | 8.56 | 8.97 | 4.19% | 1.61% | -3.01% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.29 | 3.23 | 3.24 | 3.22 | 1.86% | 1.70% | 2.33% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.65 | 2.67 | 2.71 | 2.41 | -0.75% | -2.03% | 9.84% |
鸡肉 | 元/公斤 | 16.96 | 16.83 | 16.87 | 16.74 | 0.77% | 0.56% | 1.30% |
活牛 | 元/公斤 | 23.29 | 23.19 | 22.87 | 28.44 | 0.43% | 1.85% | -18.11% |
牛肉 | 元/公斤 | 57.63 | 57.82 | 58.17 | 71.46 | -0.33% | -0.92% | -19.35% |
牛奶 | 元/公斤 | 3.2 | 3.23 | 3.28 | 3.79 | -0.93% | -2.36% | -15.51% |
活羊 | 元/公斤 | 25.59 | 25.66 | 25.62 | 28.13 | -0.27% | -0.10% | -9.04% |
羊肉 | 元/公斤 | 64.77 | 64.96 | 65.22 | 71.09 | -0.29% | -0.69% | -8.89% |
玉米 | 元/公斤 | 2.46 | 2.45 | 2.43 | 2.91 | 0.41% | 1.34% | -15.46% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.5 | 3.5 | 3.56 | 4.32 | 0.00% | -1.62% | -19.03% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.84 | 1.79 | 1.75 | 2.25 | 2.79% | 5.14% | -18.22% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.28 | 3.27 | 3.28 | 3.61 | 0.31% | 0.00% | -9.02% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.38 | 3.39 | 3.39 | 3.75 | -0.29% | -0.29% | -9.75% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.11 | 3.11 | 3.11 | 3.42 | 0.00% | 0.16% | -9.13% |
猪粮比价 |
| 7.31:1 | 7.25:1 | 7.56:1 | 4.85:1 |
|
|
|