漯 河 市 畜 牧 局
关于印发《漯河市畜牧局2022年度重点工作
责任目标及考核办法》的通知
机关各科室、局属各单位:
《漯河市畜牧局2022年度重点工作责任目标及考核办法》已经市畜牧局党组研究同意,现印发给你们,请结合实际,认真贯彻落实。
附件:漯河市畜牧局2022年度重点工作责任目标及考核办法
2022年3月21日
附件
漯河市畜牧局2022年度重点工作责任目标及
考核办法
为全面、客观、准确地考核评价局机关各科室、局属各单位年度工作,建立科学高效的工作运行机制和公平公正的绩效评价机制,提高单位运作和管理水平,进一步激发和调动畜牧系统干事创业、争先创优的工作热情,确保全面完成年度工作责任目标,制定本办法。
一、考核对象。
局机关各科室、局属各单位。
二、考核原则
坚持实事求是、统筹兼顾、客观公正、注重实绩的原则,采取定性和定量相结合、平时和年终相结合、自查和公认相结合的方式进行。
三、考核内容
(一)职能目标任务。主要考核市委、市政府下达的目标任务;省农业农村厅下达的目标任务;市直其他部门分解到我局的目标任务,局党组安排部署的重点工作目标任务。
(二)共性目标任务。主要考核党建和党风廉政建设、意识形态、依法治市、文明城市创建、精神文明、平安建设、信访稳定、环境保护、信息宣传等。
(三)公认度。主要是综合评价各科室、局属各单位工作实绩、服务质量和办事效率等。
四、计分办法
考核总得分=职能目标得分+共性目标得分+公认度评价得分+加分项得分
(一)职能目标分值40分。由市局考核组按照考核程序和考核细则综合评定。
(二)共性目标分值40分。由市局考核组按照考核程序和考核细则综合评定。
(三)综合公认度评价分值20分。由市局领导班子成员,各科室、局属各单位主要负责人进行公认度评价。
(四)加分项分值。加分项分值根据各科室、局属各单位提供的证明材料确定相应加分分值。单项重点工作被市委市政府、省农业农村厅通报表彰的,每项加3分;被省委省政府、农业农村部通报表彰的,每项加5分;被党中央、国务院通报表彰的,每项加10分。召开现场会或经验做法在省以上工作动态(通报)采用专刊印发的,按相应级别的表彰加分。其他由考核组认定应当加分的,由考核组认定后加分。
上述加分标准中,属于同一工作事项的按最高分值加分,不重复累计。
五、考核程序
(一)自查自评。机关各科室、局属各单位对照下达的目标,进行自查自评。每年7月10日前,向市局考核组报送半年工作总结;次年1月10日前,报送全年工作总结。
(二)年终考评。
1、述职述廉述学。召开述职述廉述学大会,听取各科室及局属各单位主要负责同志汇报。
2、民主测评。发放测评表,对局属单位班子及班子成员进行工作实绩和廉洁从政民主测评。
3、座谈和查阅有关资料。完成各项目标任务证明材料,创新工作完成情况证明材料,其他需要提供的材料等。
(三)党组研究决定考核结果
(四)公示考核结果
六、结果运用
(一)根据考核结果,设置若干优秀和先进名额。对考核总得分靠前,成绩突出的科室和单位,授予优秀或先进科室(单位),优秀和先进名额总数原则上不超过科室和局属各单位总数的40%。
(二)获得目标考评优秀的科室和二级单位负责人,在干部使用上作为优先推荐的提拔对象。获得优秀或先进的科室(单位),在年度评选先进工作者时予以优先考虑,并适当增加名额。
(三)考核分数低于60分的,取消年度评先资格;连续两年不达标的,通报批评科室(单位)负责人,视情况调整工作岗位。
(四)对因违反党风廉政建设和作风建设规定的,在安全生产、信访稳定、环境保护、保密工作、综治和平安建设、意识形态等方面,存在重大失误的,因渎职失职给单位造成重大影响或重大损失的,或被新闻媒体曝光造成不良影响的,取消本年度综合评优评先资格。
七、组织领导
考核工作在局党组统一领导下进行,由局考核组具体组织实施。
附表1
漯河市畜牧局2022年度职能工作目标及考核细则
科室 单位 | 考核内容(分值40) | 考核要求 |
办公室 | 做好机关政务工作。按时完成局文件、材料、领导讲话的起草工作,实现政务办理零差错。(10) | 出现一次差错扣2分 |
做好机关事务工作。协调做好接待、会议、后勤服务、保密、机关安全等工作。(10) | 出现一次差错扣2分 | |
做好全局重点工作的督促督办。(10) | 未落实一项扣2分 | |
以省级文明单位、卫生单位创建为依托,打造环境优美,干净整洁的机关环境。(10) | 工作落实不力扣2分 | |
人事科 (党建科) | 落实好党建工作重点任务,配合完成局机关党组织换届。扎实推进模范机关建扎,加强党员教育培训,持续开展“双结对”“双报到”“双承诺”等活动,指导各支部开展“为民服务解难题”活动。(15) | 工作落实不力扣2分 |
认真落实党风廉政建设责任制,做到党风廉政建设领导体制健全、任务分解明确、责任到人。有部署、有措施、有成效。(15) | 工作落实不力扣2分 | |
配合做好“人人持证、技能河南”技能培训,组织完成800人次培训任务。(10) | 工作落实不力扣2分 | |
畜牧科
| 加强生猪产能调控,稳定生猪基础产能,确保全市能繁母猪存栏量稳定在18万头左右,生猪年出栏310万头以上。(20分) | 每少完成一个百分点扣1分 |
到2022年底,全市规模养殖场畜禽粪污处理设施配套率达到100%,畜禽粪污综合利用率达到90%以上。(10分) | 每少完成一个百分点分别扣1分 | |
创建省级美丽牧场5家以上。(10分) | 工作落实不力扣2分 | |
医政科 (应急办) | 切实做好非洲猪瘟常态化防控,确保全年全市不发生非洲猪瘟疫情。(10) | 工作落实不力扣2分 |
全力做好重点动物疫病防控。按照强制免疫“先打后补”改革要求,年底前所有的规模养殖场(户)实行“先打后补”,同时组织好散养户的强制免疫工作。切实做到应免尽免、不留空档,确保免疫常态化、全覆盖。群体免疫密度应常年维持在90%以上,应免畜禽免疫密度100%,群体免疫抗体合格率常年保持在70%以上。(10) | 每少完成一个百分点扣1分 | |
完善应急处置机制,补充更新应急物资,确保应急所需。(10) | 工作落实不力扣2分 | |
加强动物病原微生物实验室生物安全管理。做好动物实验室备案,并加强日常监管,确保不发生生物安全事件。(5) | 工作落实不力扣1分 | |
强化兽药质量安全监管。贯彻落实新版兽药GMP和《兽用生物制品经营管理办法》(2021),规范兽药生产经营行为。强化兽药监管,保障兽药产品质量和生产使用安全。(5) | 工作落实不力扣1分 | |
质管科 | 推行合格证制度,组织开展畜产品质量安全专项整治行动活动,加大监管力度,使畜产品质量安全例行监测抽检合格率稳定在95%以上,全年不发生重大畜产品质量安全事件。(20) | 工作落实不力扣2分 |
深化“放管服”,进一步增强政务服务能力,组织建设数据中台,做好相应信息公开工作。(10) | 工作落实不力扣2分 | |
巩固示范创建成果,规范依法行政工作,建设法治畜牧。(10) | 工作落实不力扣2分 | |
饲料科 | 做好饲料行业监督管理工作,加大饲料监管工作力度,严格落实企业主体责任,严厉打击在商品饲料中非法添加违禁物质的行为。(15) | 打击违法行为落实不力,每出现1次扣2分 |
指导企业做好安全生产,规范企业生产行为,提升企业安全生产管理水平,确保全市饲料生产企业安全生产。(15) | 工作落实不力扣2分 | |
做好饲料工业信息统计系统的数据上报工作,保障我市饲料工业信息统计工作的正常开展。(10) | 每出现一次差错扣2分 | |
屠管办 | 持续做好屠宰环节新冠、非洲猪瘟防控,保障出厂肉品安全,保障市场供应。(20) | 工作落实不力扣2分 |
依托双汇屠宰厂升级改造,争创部级生猪屠宰标准厂创建。(10) | 工作落实不力扣2分 | |
做好2022年屠宰环节肉品检验员培训工作。(10) | 工作落实不力扣2分 | |
总师办 | 农技推广项目实施。(10) | 工作落实不力扣2分 |
技术培训800人次。(5) | 工作落实不力扣1分 | |
“三链同构”工作协调。(5) | 工作落实不力扣1分 | |
乡村振兴工作协调对接。(5) | 工作落实不力扣1分 | |
河长制工作协调对接。(5) | 工作落实不力扣1分 | |
市畜牧兽医协会工作协调。(5) | 工作落实不力扣1分 | |
市畜牧业协会工作协调。(5) | 工作落实不力扣1分 | |
动检站 | 严格履行屠宰检疫职责,确保屠宰检疫率、无害化处理率、非洲猪瘟企业自检率100%。(5) | 每少完成一个百分点扣1分 |
严格履行产地检疫职责,生猪、牛羊、家禽产地检疫率在70%以上。(5)
| 每少完成一个百分点扣1分 | |
强化服务双汇实效,加强基层队伍建设水平,规范检疫检测室管理,确保派驻官方兽医工作零失误。(5) | 工作落实不力扣1分 | |
积极筹备开展全市检疫技能竞赛,磨炼业务能力,力争在全省检疫技能竞赛中位次提升。(5) | 工作落实不力扣1分 | |
开展业务比武练兵,开展智慧兽医云平台培训,完善官方兽医日常学习机制,实现政策法规及业务能力培训常态化、制度化。(3) | 工作落实不力扣1分 | |
建立耳标及各类证章标志管理制度,严格管理订购、发放、使用、报废程序。(5)
| 工作落实不力扣1分 | |
养殖场户注册,从直联直报和疫病监测点随机抽查100个养殖场进行比对,达90%以上。(10)
| 每少完成一个百分点扣1分 | |
以“动监大讲堂”“畜牧动监党建馆”等活动为抓手,积极开展志愿者服务和各项文体活动,争创省级文明单位。(2)
| 工作落实不力扣1分 | |
疫控 中心 | 完成省市既定检测任务,扎实开展主要动物疫病日常监测和流行病学调查工作,做好非洲猪瘟及其他重大动物疫病防控工作(20分) | 工作落实不力扣2分 |
对县区和本单位专业技术人员开展业务知识培训,开展科普宣传、科技下乡。(20分) | 工作落实不力扣2分 | |
畜牧站 | 强化奶牛品种登记技术服务,如期完成2022年奶牛品种登记工作任务。(20) | 工作落实不力扣2分 |
开展秸秆饲料化利用技术服务,持续做好优质牧草推广利用,助推种养结合和产业发展。(20) | 工作落实不力扣2分 | |
质检 中心
| 开展畜产品质量安全风险监测工作,完成全市畜产品质量安全风险检测任务300批次。(15) | 风险检测任务每少完成二十批次扣1分 |
完成饲料产品检测任务批次50批次,生鲜乳检测任务12批次。(15) | 抽检任务每少完成四批次分别扣1分 | |
认真配合做好“检打联动”,开展产品质量安全检测,确保畜产品质量安全。积极探索钻研畜产品质量安全风险检测工作的新方法,提高检测技术能力,发挥技术支撑作用。(10) | 工作落实不力扣2分 | |
畜牧服务中心 | 推进畜禽粪污资源化利用。2021年辖区规模养殖场粪污处理设施配套率和畜禽粪污综合利用率分别达到100%、90%。(10) | 各项指标每少完成一个百分点分别扣1分 |
做好全年生猪稳产保供工作,确保生猪产能恢复到正常水平。(10) | 工作落实不力扣2分 | |
全年不发生重大动物疫情。(10) | 工作落实不力扣2分 | |
全年不发生重大畜产品质量安全事件。(10) | 工作落实不力扣2分 | |
直属 分站 | 努力确保双汇肉鸡项目“零疫情”、安全生产“零事故”,开展动物检疫工作和高致病性禽流感防控、企业安全生产的监管督导工作。(40) | 落实不力扣5分 |
查验 中心 | 积极配合有关单位调查了解流入我市的外埠入漯畜产品详细信息,从入市到消费者中间各项环节的流通情况。了解其相关进货、出货信息,为企业规范经营、有序发展做好服务,确保消费者人身安全。(10) | 工作落实不力扣2分 |
不定期的对外埠入漯畜产品进行抽样,重点对大批发商户、分区域、分重点、分等级进行抽检,确保外埠入漯畜产品质量安全。(10) | 工作落实不力扣2分 | |
对外埠入漯的畜产品严格落实索票索证,认真核查证物是否相符、是否在有效期。积极引导经销商户随时携带检疫证明,确保一旦出现异常情况,能及时追溯(10) | 工作落实不力扣2分 | |
建立风险评估制度,开展畜产品储存冷库调研活动,对存在有风险隐患的畜产品,进行会商分析,查找问题原因,为政府决策提供科学依据。(10) | 工作落实不力扣2分 | |
执法 大队 | 紧盯畜牧兽医领域违法违规行为,统筹开展重点执法专项工作。(10) | 工作落实不力扣2分 |
加强执法办案,依法严查严处违法违规行为。(10) | 工作落实不力扣2分 | |
全市畜牧兽医执法案件办理不低于50起。(10) | 每少完成5起扣1分 | |
强化“双随机 一公开”监管,提高监管效能,优化营商环境。(10) | 工作落实不力扣2分 |
附表2
漯河市畜牧局2022年度共性目标及考核细则
科室单位 | 考核内容(分值40) | 考核要求 | |
机关各科室及局属各单位 | 党建工作(5) | 认真做好党建工作任务,落实从严治党主体责任。落实“三会一课”制度,规范开展“主题党日”活动,按期完成党组织换届;按要求开展组织生活会、党员民主评议,积极参与“双结对”“双报道”“双承诺”,认真落实局党组、局机关党委安排的工作任务。 | 通报一次扣1分 |
党风廉政建设工作(5) | 切实履行“一岗双责”,持续开展“三查三述两报告”活动,扎实开展“能力作风建设年”活动,深化“四问十查”工作法。深化“四种形态”运用机制,做实以案促改、以案促治。突出持续纠“四风”树新风,锻造干净干事作风。 | 查看有关资料,缺项扣0.5分,科室(单位)党员被党纪处分,此项不得分 | |
意识形态工作(5) | 按要求落实意识形态工作责任制,按时参加集中学习教育活动,落实局党组和局机关党委安排的其他任务等。 | 通报一次扣1分 | |
统战工作(5) | 学习宣传贯彻上级统战方针政策,加强党外干部、统战对象政治建设,构建亲清政商关系,深化宗教治理等统战重点工作落实。 | ||
创文工作(5) | 积极开展文明城市创建,做好省级文明单位有关材料、资料整理和上报工作。积极参加精神文明创建和志愿服务活动等。 | 工作落实不力扣2分 | |
奋勇争先表现(5) | 完成一项在全国、省、市有位次、有影响的出彩性工作。 | 未完成不得分 | |
畜牧宣传工作(5) | 各科室、局属各单位全年在新闻媒体、报刊、网站和市委、市政府两办信息上发表、报道畜牧信息12条、篇。 | 少一条信息扣0.5分 | |
依法治市、安全生产、信访稳定、综治和平安建设等重点工(5) | 认真落实依法治市、安全生产、信访稳定、综治和平安建设、环境保护、保密工作、老干部、节能减排、普法宣传等工作,确保全年无刑事案件、无违规违纪现象发生。 | 工作落实不力扣2分 |