2021年1月15日全国各地生猪(外三元)、玉米、豆粕价格情况
地区 | 生猪(外三元) | 玉米(14%水分) | 豆粕(43%蛋白) |
---|
上海市 | 36.24元/公斤 | 2980元/吨 | 4020元/吨 |
云南省 | 36.46元/公斤 | 3095元/吨 | 4331元/吨 |
内蒙古 | 36.46元/公斤 | 2900元/吨 | 4205元/吨 |
北京市 | 35.41元/公斤 | 2960元/吨 | 4205元/吨 |
吉林省 | 35.66元/公斤 | 2816元/吨 | 4400元/吨 |
四川省 | 37.77元/公斤 | 3087元/吨 | 4297元/吨 |
天津市 | 35.91元/公斤 | 2968元/吨 | 4200元/吨 |
宁夏 | 36.46元/公斤 | 2987元/吨 | 4205元/吨 |
安徽省 | 35.82元/公斤 | 3017元/吨 | 4141元/吨 |
山东省 | 35.75元/公斤 | 2945元/吨 | 4072元/吨 |
山西省 | 35.25元/公斤 | 2772元/吨 | 4272元/吨 |
广东省 | 38.41元/公斤 | 3010元/吨 | 4000元/吨 |
广西 | 38.16元/公斤 | 3003元/吨 | 3972元/吨 |
新疆 | 34.02元/公斤 | 3140元/吨 | 4118元/吨 |
江苏省 | 36.29元/公斤 | 2939元/吨 | 4033元/吨 |
江西省 | 37.99元/公斤 | 3014元/吨 | 4090元/吨 |
河北省 | 35.36元/公斤 | 2863元/吨 | 4198元/吨 |
河南省 | 35.86元/公斤 | 2799元/吨 | 4252元/吨 |
浙江省 | 38.35元/公斤 | 3180元/吨 | 4080元/吨 |
海南省 | 39.23元/公斤 | 2931元/吨 | 3950元/吨 |
湖北省 | 37.22元/公斤 | 2950元/吨 | 4200元/吨 |
湖南省 | 37.29元/公斤 | 3015元/吨 | 4150元/吨 |
甘肃省 | 35.17元/公斤 | 2900元/吨 | 4352元/吨 |
福建省 | 38.61元/公斤 | 2975元/吨 | 4064元/吨 |
西藏 | 36.46元/公斤 | 2931元/吨 | 4205元/吨 |
贵州省 | 37.49元/公斤 | 3092元/吨 | 4384元/吨 |
辽宁省 | 35.95元/公斤 | 2825元/吨 | 4356元/吨 |
重庆市 | 37.7元/公斤 | 2931元/吨 | 4205元/吨 |
陕西省 | 35.91元/公斤 | 2830元/吨 | 4337元/吨 |
青海省 | 36.46元/公斤 | 2931元/吨 | 4205元/吨 |
黑龙江省 | 34.27元/公斤 | 2700元/吨 | 4434元/吨 |
近一周全国生猪(外三元)平均价格走势