-
网站首页
- 信息服务
- 市场信息
-
河南省2024年11月13日畜产品集市价格比较表
项目 | 单位 | 11月13日价格 | 11月6日价格 | 2024年10月份 | 2023年11月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 32.53 | 32.99 | 35.02 | 18.47 | -1.39% | -7.11% | 76.09% |
活猪 | 元/公斤 | 16.66 | 17.1 | 17.69 | 13.98 | -2.57% | -5.84% | 19.17% |
猪肉 | 元/公斤 | 27.6 | 27.86 | 28.95 | 22.11 | -0.93% | -4.66% | 24.81% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 9.78 | 9.94 | 9.89 | 9.67 | -1.61% | -1.11% | 1.12% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.46 | 3.46 | 3.43 | 3.38 | 0.00% | 0.82% | 2.37% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 3.05 | 3.05 | 3.04 | 2.59 | 0.00% | 0.46% | 17.76% |
鸡肉 | 元/公斤 | 16.74 | 16.86 | 16.99 | 16.88 | -0.71% | -1.48% | -0.82% |
活牛 | 元/公斤 | 23.69 | 23.81 | 23.97 | 30.33 | -0.50% | -1.18% | -21.90% |
牛肉 | 元/公斤 | 57.03 | 57.07 | 57.27 | 71.80 | -0.07% | -0.43% | -20.57% |
牛奶 | 元/公斤 | 3.1 | 3.09 | 3.10 | 3.74 | 0.32% | 0.06% | -17.16% |
活羊 | 元/公斤 | 25.87 | 25.81 | 25.50 | 28.75 | 0.23% | 1.44% | -10.02% |
羊肉 | 元/公斤 | 63.75 | 63.87 | 63.79 | 70.27 | -0.19% | -0.06% | -9.28% |
玉米 | 元/公斤 | 2.26 | 2.27 | 2.28 | 2.83 | -0.44% | -0.70% | -20.03% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.23 | 3.21 | 3.25 | 4.40 | 0.62% | -0.55% | -26.62% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.76 | 1.76 | 1.73 | 2.12 | 0.00% | 1.97% | -17.14% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.16 | 3.16 | 3.18 | 3.61 | 0.00% | -0.63% | -12.47% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.26 | 3.27 | 3.28 | 3.74 | -0.31% | -0.61% | -12.93% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.97 | 2.97 | 2.99 | 3.45 | 0.00% | -0.60% | -13.81% |
猪粮比价 |
| 7.37:1 | 7.53:1 | 7.76:1 | 4.94:1 |
|
|
|