-
网站首页
- 信息服务
- 市场信息
-
河南省2024年10月30日畜产品集市价格比较表
项目 | 单位 | 10月30日价格 | 10月23日价格 | 2024年9月份 | 2023年10月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 33.6 | 33.89 | 40.48 | 23.74 | -0.86% | -17.00% | 41.56% |
活猪 | 元/公斤 | 17.33 | 17.57 | 19.41 | 15.35 | -1.37% | -10.73% | 12.94% |
猪肉 | 元/公斤 | 28.39 | 28.65 | 30.70 | 23.88 | -0.91% | -7.52% | 18.91% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 10.09 | 10.1 | 10.72 | 10.41 | -0.10% | -5.90% | -3.07% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.46 | 3.43 | 3.40 | 3.43 | 0.87% | 1.69% | 0.80% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 3.05 | 3.05 | 2.89 | 2.69 | 0.00% | 5.54% | 13.49% |
鸡肉 | 元/公斤 | 16.9 | 16.96 | 17.13 | 16.93 | -0.35% | -1.34% | -0.15% |
活牛 | 元/公斤 | 23.89 | 23.85 | 24.37 | 30.71 | 0.17% | -1.97% | -22.21% |
牛肉 | 元/公斤 | 56.94 | 57.11 | 57.71 | 72.83 | -0.30% | -1.34% | -21.82% |
牛奶 | 元/公斤 | 3.1 | 3.09 | 3.11 | 3.74 | 0.32% | -0.24% | -17.11% |
活羊 | 元/公斤 | 25.71 | 25.56 | 25.77 | 28.88 | 0.59% | -0.21% | -10.98% |
羊肉 | 元/公斤 | 63.85 | 63.83 | 63.83 | 71.37 | 0.03% | 0.03% | -10.54% |
玉米 | 元/公斤 | 2.27 | 2.26 | 2.42 | 2.92 | 0.44% | -6.00% | -22.26% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.21 | 3.22 | 3.26 | 4.64 | -0.31% | -1.46% | -30.86% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.75 | 1.73 | 1.73 | 2.16 | 1.16% | 1.45% | -18.79% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.17 | 3.17 | 3.24 | 3.66 | 0.00% | -2.01% | -13.33% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.27 | 3.27 | 3.33 | 3.80 | 0.00% | -1.65% | -13.83% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 2.98 | 2.98 | 3.04 | 3.49 | 0.00% | -1.89% | -14.67% |
猪粮比价 |
| 7.64:1 | 7.77:1 | 8.02:1 | 5.26:1 |
|
|
|