-
网站首页
- 信息服务
- 市场信息
-
河南省2024年10月8日畜产品集市价格比较表
项目 | 单位 | 10月8日价格 | 9月25日价格 | 2024年9月份 | 2023年10月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 36.52 | 38.49 | 40.48 | 23.74 | -5.12% | -9.79% | 53.87% |
活猪 | 元/公斤 | 17.92 | 18.47 | 19.41 | 15.35 | -2.98% | -7.69% | 16.78% |
猪肉 | 元/公斤 | 29.52 | 30.13 | 30.70 | 23.88 | -2.02% | -3.84% | 23.64% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 9.81 | 10.48 | 10.72 | 10.41 | -6.39% | -8.51% | -5.76% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.44 | 3.42 | 3.40 | 3.43 | 0.58% | 1.10% | 0.22% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 3.02 | 2.89 | 2.89 | 2.69 | 4.50% | 4.50% | 12.37% |
鸡肉 | 元/公斤 | 17.1 | 17.14 | 17.13 | 16.93 | -0.23% | -0.18% | 1.03% |
活牛 | 元/公斤 | 24.08 | 24.28 | 24.37 | 30.71 | -0.82% | -1.19% | -21.60% |
牛肉 | 元/公斤 | 57.55 | 57.53 | 57.71 | 72.83 | 0.03% | -0.28% | -20.98% |
牛奶 | 元/公斤 | 3.1 | 3.11 | 3.11 | 3.74 | -0.32% | -0.24% | -17.11% |
活羊 | 元/公斤 | 25.44 | 25.53 | 25.77 | 28.88 | -0.35% | -1.26% | -11.92% |
羊肉 | 元/公斤 | 63.79 | 63.81 | 63.83 | 71.37 | -0.03% | -0.07% | -10.62% |
玉米 | 元/公斤 | 2.29 | 2.37 | 2.42 | 2.92 | -3.38% | -5.18% | -21.58% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.28 | 3.27 | 3.26 | 4.64 | 0.31% | 0.69% | -29.35% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.71 | 1.72 | 1.73 | 2.16 | -0.58% | -0.87% | -20.65% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.19 | 3.23 | 3.24 | 3.66 | -1.24% | -1.39% | -12.78% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.29 | 3.32 | 3.33 | 3.80 | -0.90% | -1.05% | -13.31% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3 | 3.03 | 3.04 | 3.49 | -0.99% | -1.23% | -14.10% |
猪粮比价 |
| 7.83:1 | 7.79:1 | 8.02:1 | 5.26:1 |
|
|
|