-
网站首页
- 信息服务
- 市场信息
-
河南省2024年9月25日畜产品集市价格比较表
项目 | 单位 | 9月25日价格 | 9月18日价格 | 2024年8月份 | 2023年9月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 38.49 | 39.94 | 43.39 | 30.01 | -3.63% | -11.29% | 28.26% |
活猪 | 元/公斤 | 18.47 | 19.42 | 20.32 | 16.46 | -4.89% | -9.10% | 12.23% |
猪肉 | 元/公斤 | 30.13 | 30.82 | 30.99 | 25.10 | -2.24% | -2.78% | 20.06% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 10.48 | 10.91 | 10.17 | 11.50 | -3.94% | 3.02% | -8.85% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.42 | 3.4 | 3.34 | 3.41 | 0.59% | 2.40% | 0.37% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.65 | 0.00% | 0.17% | 8.95% |
鸡肉 | 元/公斤 | 17.14 | 17.21 | 17.10 | 17.30 | -0.41% | 0.26% | -0.94% |
活牛 | 元/公斤 | 24.28 | 24.4 | 23.84 | 30.62 | -0.49% | 1.85% | -20.71% |
牛肉 | 元/公斤 | 57.53 | 57.83 | 57.56 | 72.98 | -0.52% | -0.04% | -21.16% |
牛奶 | 元/公斤 | 3.11 | 3.11 | 3.16 | 3.74 | 0.00% | -1.58% | -16.84% |
活羊 | 元/公斤 | 25.53 | 25.86 | 25.61 | 28.86 | -1.28% | -0.32% | -11.55% |
羊肉 | 元/公斤 | 63.81 | 63.89 | 63.99 | 71.80 | -0.13% | -0.28% | -11.13% |
玉米 | 元/公斤 | 2.37 | 2.41 | 2.45 | 2.99 | -1.66% | -3.17% | -20.80% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.27 | 3.27 | 3.23 | 4.96 | 0.00% | 1.32% | -34.04% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.72 | 1.73 | 1.77 | 2.21 | -0.58% | -2.69% | -22.00% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.23 | 3.23 | 3.26 | 3.71 | 0.00% | -0.77% | -13.00% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.32 | 3.33 | 3.35 | 3.84 | -0.30% | -0.82% | -13.54% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.03 | 3.04 | 3.06 | 3.52 | -0.33% | -0.82% | -13.98% |
猪粮比价 |
| 7.79:1 | 8.06:1 | 8.29:1 | 5.50:1 |
|
|
|