-
网站首页
- 信息服务
- 市场信息
-
河南省2024年8月14日畜产品集市价格比较表
项目 | 单位 | 8月14日价格 | 8月7日价格 | 2024年7月份 | 2023年8月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 43.57 | 43.87 | 44.27 | 33.31 | -0.68% | -1.59% | 30.80% |
活猪 | 元/公斤 | 20.66 | 19.98 | 18.81 | 17.02 | 3.40% | 9.84% | 21.40% |
猪肉 | 元/公斤 | 31.2 | 30.29 | 29.01 | 24.78 | 3.00% | 7.56% | 25.89% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 10.12 | 9.71 | 9.38 | 10.62 | 4.22% | 7.89% | -4.69% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.32 | 3.31 | 3.29 | 3.31 | 0.30% | 0.85% | 0.42% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.88 | 2.83 | 2.74 | 2.71 | 1.77% | 5.03% | 6.35% |
鸡肉 | 元/公斤 | 17.18 | 17.08 | 16.94 | 17.10 | 0.59% | 1.42% | 0.49% |
活牛 | 元/公斤 | 23.78 | 23.41 | 23.31 | 29.45 | 1.58% | 2.03% | -19.26% |
牛肉 | 元/公斤 | 57.62 | 57.22 | 57.34 | 72.09 | 0.70% | 0.49% | -20.07% |
牛奶 | 元/公斤 | 3.18 | 3.17 | 3.19 | 3.75 | 0.32% | -0.31% | -15.29% |
活羊 | 元/公斤 | 25.64 | 25.47 | 25.46 | 28.22 | 0.67% | 0.72% | -9.13% |
羊肉 | 元/公斤 | 64.24 | 63.98 | 64.33 | 71.22 | 0.41% | -0.14% | -9.80% |
玉米 | 元/公斤 | 2.45 | 2.47 | 2.47 | 2.97 | -0.81% | -0.65% | -17.51% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.23 | 3.28 | 3.40 | 4.68 | -1.52% | -5.00% | -31.01% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.78 | 1.81 | 1.86 | 2.24 | -1.66% | -4.40% | -20.61% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.26 | 3.28 | 3.28 | 3.65 | -0.61% | -0.67% | -10.73% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.35 | 3.37 | 3.38 | 3.80 | -0.59% | -0.77% | -11.84% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.05 | 3.08 | 3.10 | 3.48 | -0.97% | -1.55% | -12.46% |
猪粮比价 |
| 8.43:1 | 8.09:1 | 7.62:1 | 5.73:1 |
|
|
|