-
网站首页
- 信息服务
- 市场信息
-
河南省2024年8月7日畜产品集市价格比较表
项目 | 单位 | 8月7日价格 | 7月31日价格 | 2024年7月份 | 2023年8月份 | 与上周比较 | 与上月相比 | 与去年同期相比 |
仔猪 | 元/公斤 | 43.87 | 43.65 | 44.27 | 33.31 | 0.50% | -0.91% | 31.70% |
活猪 | 元/公斤 | 19.98 | 19.23 | 18.81 | 17.02 | 3.90% | 6.22% | 17.41% |
猪肉 | 元/公斤 | 30.29 | 29.44 | 29.01 | 24.78 | 2.89% | 4.42% | 22.22% |
鸡蛋 | 元/公斤 | 9.71 | 9.38 | 9.38 | 10.62 | 3.52% | 3.52% | -8.55% |
商品代蛋雏鸡 | 元/只 | 3.31 | 3.29 | 3.29 | 3.31 | 0.61% | 0.55% | 0.12% |
商品代肉雏鸡 | 元/只 | 2.83 | 2.8 | 2.74 | 2.71 | 1.07% | 3.21% | 4.51% |
鸡肉 | 元/公斤 | 17.08 | 17.01 | 16.94 | 17.10 | 0.41% | 0.83% | -0.09% |
活牛 | 元/公斤 | 23.41 | 23.28 | 23.31 | 29.45 | 0.56% | 0.44% | -20.52% |
牛肉 | 元/公斤 | 57.22 | 57 | 57.34 | 72.09 | 0.39% | -0.21% | -20.63% |
牛奶 | 元/公斤 | 3.17 | 3.18 | 3.19 | 3.75 | -0.31% | -0.63% | -15.56% |
活羊 | 元/公斤 | 25.47 | 25.32 | 25.46 | 28.22 | 0.59% | 0.05% | -9.73% |
羊肉 | 元/公斤 | 63.98 | 63.89 | 64.33 | 71.22 | 0.14% | -0.54% | -10.16% |
玉米 | 元/公斤 | 2.47 | 2.46 | 2.47 | 2.97 | 0.41% | 0.16% | -16.84% |
豆粕 | 元/公斤 | 3.28 | 3.29 | 3.40 | 4.68 | -0.30% | -3.53% | -29.94% |
小麦麸 | 元/公斤 | 1.81 | 1.84 | 1.86 | 2.24 | -1.63% | -2.79% | -19.27% |
育肥猪配合饲料 | 元/公斤 | 3.28 | 3.28 | 3.28 | 3.65 | 0.00% | -0.06% | -10.19% |
肉鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.37 | 3.37 | 3.38 | 3.80 | 0.00% | -0.18% | -11.32% |
蛋鸡配合饲料 | 元/公斤 | 3.08 | 3.08 | 3.10 | 3.48 | 0.00% | -0.58% | -11.60% |
猪粮比价 |
| 8.09:1 | 7.82:1 | 7.62:1 | 5.73:1 |
|
|
|
责任编辑:张