河南省农业农村厅公告第71号
根据《中华人民共和国畜牧法》和《家畜遗传材料生产许可办法》的规定,经现场评审和质量检测合格,批准2021年河南省鼎元种牛育种有限公司新增种公牛36头、洛阳市洛瑞牧业有限公司新增种公牛32头、南阳昌盛牛业有限公司新增种公牛24头、许昌市夏昌种畜禽有限公司新增种公牛22头。
特此公告。
附件:1.河南省鼎元种牛育种有限公司新增种公牛汇总表
2.洛阳市洛瑞牧业有限公司新增种公牛汇总表
3.南阳昌盛牛业有限公司新增种公牛汇总表
4.许昌市夏昌种畜禽有限公司新增种公牛汇总表
2021年5月25日
附件1
河南省鼎元种牛育种有限公司新增种公牛汇总表
序号 | 品种 | 公牛号 | 来源 | 外貌等级 | 评分 | 冻精质检结果 |
1 | 西门塔尔牛 | 41119914 | 内蒙古科尔沁肉牛种业股份有限公司 | 特级 | 92 | 合格 |
2 | 西门塔尔牛 | 41119272 | 美国胚胎 | 特级 | 94 | 合格 |
3 | 安格斯牛 | 41119666 | 自繁 | 特级 | 92 | 合格 |
4 | 安格斯牛 | 41119662 | 自繁 | 特级 | 90 | 合格 |
5 | 西门塔尔牛 | 41119230 | 自繁 | 特级 | 93 | 合格 |
6 | 西门塔尔牛 | 41119226 | 自繁 | 特级 | 90 | 合格 |
7 | 西门塔尔牛 | 41119218 | 自繁 | 特级 | 91 | 合格 |
8 | 西门塔尔牛 | 41119274 | 美国胚胎 | 特级 | 93 | 合格 |
9 | 西门塔尔牛 | 41119910 | 四川省阳平种牛场 | 特级 | 90 | 合格 |
10 | 西门塔尔牛 | 41119238 | 自繁 | 特级 | 93 | 合格 |
11 | 西门塔尔牛 | 41119250 | 自繁 | 特级 | 89 | 合格 |
12 | 西门塔尔牛 | 41119262 | 自繁 | 特级 | 93 | 合格 |
13 | 西门塔尔牛 | 41119266 | 自繁 | 特级 | 91 | 合格 |
14 | 西门塔尔牛 | 41119254 | 自繁 | 特级 | 91 | 合格 |
15 | 西门塔尔牛 | 41119252 | 自繁 | 特级 | 93 | 合格 |
16 | 荷斯坦 | 41119836 | 美国胚胎 | 特级 | 92 | 合格 |
17 | 夏洛来牛 | 41119104 | 自繁 | 特级 | 92 | 合格 |
18 | 西门塔尔牛 | 41119204 | 自繁 | 特级 | 94 | 合格 |
19 | 夏洛来牛 | 41119114 | 自繁 | 特级 | 91 | 合格 |
20 | 西门塔尔牛 | 41119202 | 自繁 | 特级 | 94 | 合格 |
21 | 西门塔尔牛 | 41119208 | 自繁 | 特级 | 95 | 合格 |
22 | 西门塔尔牛 | 41119904 | 四川省阳平种牛场 | 特级 | 90 | 合格 |
23 | 西门塔尔牛 | 41119206 | 自繁 | 特级 | 92 | 合格 |
24 | 安格斯牛 | 41119602 | 自繁 | 特级 | 91 | 合格 |
25 | 西门塔尔牛 | 41119222 | 自繁 | 特级 | 92 | 合格 |
26 | 夏洛来牛 | 41119110 | 自繁 | 特级 | 91 | 合格 |
27 | 西门塔尔牛 | 41119906 | 四川省阳平种牛场 | 特级 | 91 | 合格 |
28 | 西门塔尔牛 | 41119902 | 四川省阳平种牛场 | 特级 | 91 | 合格 |
29 | 荷斯坦 | 41119832 | 美国胚胎 | 特级 | 89 | 合格 |
30 | 荷斯坦 | 41119825 | 美国胚胎 | 特级 | 93 | 合格 |
31 | 西门塔尔牛 | 41119908 | 四川省阳平种牛场 | 特级 | 91 | 合格 |
32 | 西门塔尔牛 | 41119264 | 自繁 | 特级 | 91 | 合格 |
33 | 西门塔尔牛 | 41119912 | 四川省阳平种牛场 | 特级 | 89 | 合格 |
34 | 西门塔尔牛 | 41119276 | 甘肃农垦饮马牧业有限责任公司 | 特级 | 91 | 合格 |
35 | 西门塔尔牛 | 41119240 | 内蒙古科尔沁肉牛种业股份有限公司 | 特级 | 93 | 合格 |
36 | 安格斯牛 | 41119672 | 美国胚胎 | 特级 | 89 | 合格 |
附件2
洛阳市洛瑞牧业有限公司新增种公牛汇总表
序号 | 品种 | 公牛号 | 来源 | 外貌等级 | 评分 | 冻精质检结果 |
1 | 西门塔尔 | 41419110 | 自 繁 | 特级 | 91 | 合格 |
2 | 西门塔尔 | 41419111 | 自 繁 | 特级 | 91 | 合格 |
3 | 西门塔尔 | 41419112 | 自 繁 | 特级 | 91 | 合格 |
4 | 西门塔尔 | 41419188 | 自 繁 | 特级 | 90 | 合格 |
5 | 西门塔尔 | 41419159 | 云南省种畜繁育推广中心 | 特级 | 92 | 合格 |
6 | 西门塔尔 | 41419177 | 云南省种畜繁育推广中心 | 特级 | 92 | 合格 |
7 | 西门塔尔 | 41419161 | 云南省种畜繁育推广中心 | 特级 | 90 | 合格 |
8 | 西门塔尔 | 41419127 | 云南省种畜繁育推广中心 | 特级 | 92 | 合格 |
9 | 西门塔尔 | 41419125 | 云南省种畜繁育推广中心 | 特级 | 89 | 合格 |
10 | 西门塔尔 | 41419139 | 云南省种畜繁育推广中心 | 特级 | 93 | 合格 |
11 | 西门塔尔 | 41419170 | 自 繁 | 特级 | 92 | 合格 |
12 | 西门塔尔 | 41418167 | 内蒙古乌拉盖博昊良种肉牛繁育合作社 | 特级 | 93 | 合格 |
13 | 西门塔尔 | 41418169 | 内蒙古乌拉盖博昊良种肉牛繁育合作社 | 特级 | 92 | 合格 |
14 | 西门塔尔 | 41418131 | 内蒙古中农兴安种牛科技有限公司 | 特级 | 93 | 合格 |
15 | 西门塔尔 | 41418132 | 蒙古中农兴安种牛科技有限公司 | 特级 | 91 | 合格 |
16 | 西门塔尔 | 41418135 | 蒙古中农兴安种牛科技有限公司 | 特级 | 93 | 合格 |
17 | 西门塔尔 | 41418146 | 新疆呼图壁种畜场 | 特级 | 93 | 合格 |
18 | 西门塔尔 | 41418141 | 新疆呼图壁种畜场 | 特级 | 91 | 合格 |
19 | 西门塔尔 | 41418142 | 新疆呼图壁种畜场 | 特级 | 89 | 合格 |
20 | 西门塔尔 | 41418145 | 新疆呼图壁种畜场 | 特级 | 90 | 合格 |
21 | 西门塔尔 | 41418101 | 新疆呼图壁种畜场 | 特级 | 90 | 合格 |
22 | 西门塔尔 | 41418102 | 新疆呼图壁种畜场 | 特级 | 91 | 合格 |
23 | 西门塔尔 | 41418104 | 新疆呼图壁种畜场 | 特级 | 90 | 合格 |
24 | 西门塔尔 | 41418105 | 新疆呼图壁种畜场 | 特级 | 92 | 合格 |
25 | 夏洛来 | 41419051 | 进口胚胎移植 | 特级 | 91 | 合格 |
26 | 夏洛来 | 41419052 | 自 繁 | 特级 | 89 | 合格 |
27 | 夏洛来 | 41419054 | 进口胚胎移植 | 特级 | 87 | 合格 |
28 | 夏洛来 | 41419055 | 自 繁 | 特级 | 92 | 合格 |
29 | 利木赞 | 41418211 | 自 繁 | 特级 | 88 | 合格 |
30 | 红安格斯 | 41419668 | 进口胚胎移植 | 特级 | 90 | 合格 |
31 | 红安格斯 | 41419667 | 进口胚胎移植 | 特级 | 89 | 合格 |
32 | 红安格斯 | 41419666 | 进口胚胎移植 | 特级 | 90 | 合格 |
附件3
南阳昌盛牛业有限公司新增种公牛汇总表
序号 | 品种 | 公牛号 | 来源 | 外貌等级 | 评分 | 冻精质检结果 |
1 | 郏县红牛 | 41317003 | 平顶山市羴牛畜禽良种繁育有限公司 | 特级 | 91 | 合格 |
2 | 夏洛来 | 41318047 | 洛阳市洛瑞牧业有限公司 | 特级 | 90 | 合格 |
3 | 夏洛来 | 41319102 | 河南省鼎元种牛育种有限公司 | 特级 | 90 | 合格 |
4 | 夏洛来 | 41319112 | 河南省鼎元种牛育种有限公司 | 特级 | 87 | 合格 |
5 | 西门塔尔 | 41319232 | 河南省鼎元种牛育种有限公司 | 特级 | 90 | 合格 |
6 | 西门塔尔 | 41319220 | 河南省鼎元种牛育种有限公司 | 特级 | 90 | 合格 |
7 | 西门塔尔 | 41319256 | 河南省鼎元种牛育种有限公司 | 特级 | 91 | 合格 |
8 | 西门塔尔 | 41319228 | 河南省鼎元种牛育种有限公司 | 特级 | 90 | 合格 |
9 | 西门塔尔 | 41319212 | 河南省鼎元种牛育种有限公司 | 特级 | 93 | 合格 |
10 | 西门塔尔 | 41319214 | 河南省鼎元种牛育种有限公司 | 特级 | 91 | 合格 |
11 | 西门塔尔 | 41318260 | 河南省鼎元种牛育种有限公司 | 特级 | 92 | 合格 |
12 | 西门塔尔 | 41318240 | 河南省鼎元种牛育种有限公司 | 特级 | 91 | 合格 |
13 | 西门塔尔 | 41318278 | 河南省鼎元种牛育种有限公司 | 特级 | 90 | 合格 |
14 | 西门塔尔 | 41317106 | 自繁 | 特级 | 90 | 合格 |
15 | 西门塔尔 | 41317095 | 自繁 | 特级 | 90 | 合格 |
16 | 西门塔尔 | 41318037 | 自繁 | 特级 | 91 | 合格 |
17 | 西门塔尔 | 41317111 | 河南省鼎元种牛育种有限公司 | 特级 | 92 | 合格 |
18 | 西门塔尔 | 41317112 | 河南省鼎元种牛育种有限公司 | 特级 | 91 | 合格 |
19 | 西门塔尔 | 41318325 | 自繁 | 特级 | 89 | 合格 |
20 | 西门塔尔 | 41319667 | 云南省种畜繁育推广中心 | 特级 | 90 | 合格 |
21 | 西门塔尔 | 41319665 | 云南省种畜繁育推广中心 | 特级 | 90 | 合格 |
22 | 西门塔尔 | 41319669 | 云南省种畜繁育推广中心 | 特级 | 91 | 合格 |
23 | 西门塔尔 | 41319767 | 云南省种畜繁育推广中心 | 特级 | 90 | 合格 |
24 | 西门塔尔 | 41319769 | 云南省种畜繁育推广中心 | 特级 | 88 | 合格 |
附件4
许昌市夏昌种畜禽有限公司新增种公牛汇总表
序号 | 品种 | 公牛号 | 来源 | 外貌等级 | 评分 | 冻精质检结果 |
1 | 西门塔尔 | 41218894 | 新西兰 KNAUF FAMILY | 特级 | 91 | 合格 |
2 | 西门塔尔 | 41218846 | 新西兰 KNAUF FAMILY | 特级 | 93 | 合格 |
3 | 西门塔尔 | 41218149 | 新西兰EVERD MARIE STRAUSS | 特级 | 92 | 合格 |
4 | 西门塔尔 | 41218896 | 新西兰 KNAUF FAMILY | 特级 | 92 | 合格 |
5 | 西门塔尔 | 41218832 | 新西兰 KNAUF FAMILY | 特级 | 91 | 合格 |
6 | 西门塔尔 | 41218114 | 新西兰EVERD MARIE STRAUSS | 特级 | 93 | 合格 |
7 | 西门塔尔 | 41218871 | 新西兰 KNAUF FAMILY | 特级 | 91 | 合格 |
8 | 西门塔尔 | 41218168 | 新西兰EVERD MARIE STRAUSS | 特级 | 91 | 合格 |
9 | 西门塔尔 | 41218763 | 新西兰 KNAUF FAMILY | 特级 | 92 | 合格 |
10 | 西门塔尔 | 41218138 | 新西兰EVERD MARIE STRAUSS | 特级 | 90 | 合格 |
11 | 西门塔尔 | 41219555 | 甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司 | 特级 | 91 | 合格 |
12 | 西门塔尔 | 41218141 | 甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司 | 特级 | 93 | 合格 |
13 | 西门塔尔 | 41219219 | 甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司 | 特级 | 90 | 合格 |
14 | 西门塔尔 | 41219279 | 甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司 | 特级 | 88 | 合格 |
15 | 西门塔尔 | 41219218 | 甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司 | 特级 | 90 | 合格 |
16 | 西门塔尔 | 41218888 | 甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司 | 特级 | 94 | 合格 |
17 | 西门塔尔 | 41219666 | 甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司 | 特级 | 92 | 合格 |
18 | 西门塔尔 | 41219560 | 甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司 | 特级 | 93 | 合格 |
19 | 西门塔尔 | 41219561 | 甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司 | 特级 | 93 | 合格 |
20 | 西门塔尔 | 41219562 | 甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司 | 特级 | 91 | 合格 |
21 | 西门塔尔 | 41219556 | 甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司 | 特级 | 93 | 合格 |
22 | 西门塔尔 | 41219559 | 甘肃共裕高新农牧科技开发有限公司 | 特级 | 93 | 合格 |